| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
JF011 (JF011E)
Este é um dos câmbios CVTs mais populares, amplamente utilizado em modelos com motores entre 2.0 e 2.5 litros.
Nissan: Sentra (2007–2012)
Mitsubishi: ASX (2011–2014), Outlander 2.4 e Lancer.
Renault: Fluence (2011–2014).
Jeep: Compass até 2014
JF016 (JF016E)
Considerada a evolução do JF011, esta caixa foi projetada para ser mais leve, compacta e eficiente.
Nissan: Sentra (2014 em diante), Versa (gerações mais recentes) e Altima.
Mitsubishi: ASX (modelos mais novos) e Outlander.
Renault: Fluence (modelos finais) e outros modelos globais da marca.
